要闻速览
「邵逸夫奖」已颁发奖项:
| 「邵逸夫奖」每年颁发三个奖项,分别为:天文学、生命科学与医学、数学科学。 | |||
直至2023年,「邵逸夫奖」已颁发61个奖项,包括: | ||||
20 个天文学奖 | ||||
21 个生命科学与医学奖 | ||||
20 个数学科学奖 | ||||
「邵逸夫奖」得奖人 | 於2004年至2023年间,共有106人获颁「邵逸夫奖」: | |||
天文学奖:36 | ||||
生命科学与医学奖 :39 | ||||
数学科学奖:31 | ||||
共享和非共享「邵逸夫奖」奖项 | 天文学奖: 9个奖项只颁予1人 6个奖项由2人共享 5个奖项由3人共享 生命科学与医学奖 8个奖项只颁予1人 8个奖项由2人共享 5个奖项由3人共享 数学科学奖 9个奖项只颁予1人 11个奖项由2人共享 | |||
「邵逸夫奖」 | 每个奖项包括: | |||
1个奖章、 | ||||
1个张「邵逸夫奖」证书 和 | ||||
120万美元奖金(2004年至2015年为100万美元) | ||||
*(共享得奖人每位均颁发奖章及证书) | ||||
最年轻得奖人 | 亚当 • 利斯教授於2006年获颁邵逸夫天文学奖,得奖时他37岁,是最年轻的「邵逸夫奖」得奖人。 | |||
最年长得奖人 | 陈省身教授於2004年获颁邵逸夫数学科学奖,得奖时他93岁,是最年长的「邵逸夫奖」得奖人。 | |||
提名候选人 | 提名须由获邀请的提名人提出。 | |||
每位提名人只能引用一项贡献提交一个提名。 | ||||
被提名人若已身故,提名将不被考虑。 | ||||
不接受自荐或未获邀请者的提名。 | ||||
提名须从邵逸夫奖提名网页上提交。 | ||||
提名期由每年9月初开始,於同年11月的最后一天结束。 | ||||
评审 | 评审工作於每年12月中旬开始,各遴选委员会於翌年4月前提交得奖人名单建议予理事会作最终审核。 | |||
评审团队 | 评审团队由评审会及其辖下三个遴选委员会组成;每一个遴选委员会负责一个奖项。 | |||
评审会由一位主席、一位副主席和三位委员组成。评审会之下,每奖项皆设有一个遴选委员会,由一位主席及多名委员组成,负责评选各奖项的提名。遴选委员会主席为评审会当然委员。 | ||||
每个遴选委员会的委员数目因工作量所需而有所不同。 | ||||
现届的评审会及遴选委员会委员皆不符合被提名资格。 |